TRASPARENZA ANNO 2018
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente Erogante | € | Somma Incassata | Data incasso | Causale: |
---|---|---|---|---|
Unione Comuni Savena – Idice | € | € 11.649,10 | 2018 | A TITOLO DI RIMBORSO PER I SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIANORO ANNO 2017 / 2018 |
A.U.S.L. di Bologna | € | € 372.541,82 | 2018 | A TITOLO DI RIMBORSO IN CONVENZIONE EMERGENZA E TRASPORTI |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | € | € 6.765,28 | 2018 | A TITOLO DI CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI (ATTREZZATURE SANITARIE) |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE | € | € 22.309,34 | 2018 | A TITOLO DI 5 x 1000 ANNO 2016 |
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | € | € 2.408,54 | 2018 | A TITOLO DI RIMBORSO ACCISA SUI CARBURANTI PER LE AMBULANZE ANNO 2017 / 2018 |
TOTALE | € | € 415.674,08 | ||
A fronte dei contributi sopraindicati e delle erogazioni ricevute a titolo di liberalità e donazioni dai cittadini e aziende, nel 2018 l’Associazione ha sostenuto spese totali per € 529.422,17 effettuando n. 7.836 servizi, percorrendo complessivamente 220.369 chilometri. |